金属検出機、X線異物検査装置、ピンホールチェッカ、検針機の
リーディングカンパニー
本社 〒136-0071 東京都江東区亀戸1-29-13
TEL(03)3683-5171(代) FAX(03)5609-7317
金属検出機
ひょう量 |
計量 コンベヤサイズ | 図面寸法 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ベルト幅
| 長さ |
A
| B |
C
| D |
E
| F |
|
| 600g/ 1,500g | 160 | 250 | 945 | 690 | 250 | 160 | 680 | 655 |
| 160 | 350 | 945 | 590 | 350 | 160 | 680 | 655 | |
| 160 | 450 | 1045 | 590 | 450 | 160 | 680 | 755 | |
| 240 | 250 | 945 | 690 | 250 | 240 | 680 | 655 | |
| 240 | 350 | 945 | 590 | 350 | 240 | 680 | 655 | |
| 240 | 450 | 1045 | 590 | 450 | 240 | 680 | 755 | |
| 320 | 350 | 1200 | 845 | 350 | 320 | 810 | 780 | |
| 320 | 450 | 1300 | 845 | 450 | 320 | 810 | 880 | |
| 3,000g/ 6,000g | 240 | 250 | 945 | 690 | 250 | 240 | 680 | 655 |
| 240 | 350 | 945 | 590 | 350 | 240 | 680 | 655 | |
| 240 | 450 | 1045 | 590 | 450 | 240 | 680 | 755 | |
| 320 | 350 | 1200 | 845 | 350 | 320 | 810 | 780 | |
| 320 | 450 | 1300 | 845 | 450 | 320 | 810 | 880 | |
| 320 | 550 | 1400 | 845 | 550 | 320 | 810 | 980 | |
| 320 | 650 | 1500 | 845 | 650 | 320 | 810 | 1080 | |
| 400 | 450 | 1300 | 845 | 445 | 400 | 810 | 880 | |
| 400 | 550 | 1400 | 845 | 545 | 400 | 810 | 980 | |
| 400 | 650 | 1500 | 845 | 645 | 400 | 810 | 1080 | |
単位 : mm