金属検出機、X線異物検査装置、ピンホールチェッカ、検針機の
リーディングカンパニー
本社 〒136-0071 東京都江東区亀戸1-29-13
TEL(03)3683-5171(代) FAX(03)5609-7317

| システム型式 | MS-3137-25 |
MS-3137-35 |
|---|---|---|
| サーチコイル型式 | L1P1-03010、03015 | L1P1-04010、04015 |
| 検出(通過)高さ | 80mm、130mm | 80mm、130mm |
| 開口幅 | 350mm | 450mm |
| 最高感度 *1 | Fe Φ 0.3 / SUS Φ 0.6 | Fe Φ 0.4 / SUS Φ 0.7 |
| ベルト幅 | 250mm | 350mm |
| コンベヤ全長 | 740mm | |
| ベルト速度 | 20m/min(50Hz)、 24m/min(60Hz) | |
| 金属検出時 | ベルト停止または自動除去(オプション) | |
| 電源 | 単相 AC 100V 50/60Hz 2A 150W | |
| 質量 | 105kg | 115kg |
*1 当社標準試験状態における最高検出感度です。
検出感度は製品及び使用環境により異なります。
| 型式 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ベルト幅 | 開口部 | A | B | C | D | E | F | G |
| MS-3137A-25HI-100 | ||||||||
| 250 | 350 | 275 | 400 | 593 | 675 | 550 | 80 | 1110 |
| MS-3137A-25HI-150 | ||||||||
| 250 | 350 | 275 | 400 | 593 | 675 | 550 | 130 | 1160 |
| MS-3137A-35HI-100 | ||||||||
| 350 | 450 | 325 | 450 | 693 | 775 | 650 | 80 | 1110 |
| MS-3137A-35HI-150 | ||||||||
| 350 | 450 | 325 | 450 | 693 | 775 | 650 | 130 | 1160 |
単位 : mm