金属検出機、X線異物検査装置、ピンホールチェッカ、検針機の
リーディングカンパニー
本社 〒136-0071 東京都江東区亀戸1-29-13
TEL(03)3683-5171(代) FAX(03)5609-7317
| 型式 | NX3-195020 |
|---|---|
| 構造 | 筐体はオールSUS製/搬送部は防水構造(IP65相当) |
| X線最大出力 | 50KV、2.0mA |
| 最大検査寸法・質量 | W195mm、H100mm、製品搬送重量最大5kg |
| 検出能力 *1 | SUS針金 φ0.2mm×2mm , Fe・SUS球 φ0.3mm , ガラス球 φ1.0mm , セラミック球 φ1.6mm |
| 操作画像表示 | 15インチ TFTカラー LCDタッチパネル |
| ベルト幅 | 220mm |
| ベルト速度 | 5~60m/min 可変速 |
| 出入り口の防護 | のれん方式 |
| 質量 | 約100kg |
| 電源 | 単相AC100V 6A 400W 50/60Hz |
| X線漏洩量 | 1μSv/h以下 |
| 接地温度 | 0~35℃(急激な温度変化が無いこと) |
| 接地湿度 | 30~85%(結露しないこと) |
| 外形寸法 | 幅800mm×高さ1240×奥行き610mm |
*1 当社標準試験状態における最高検出感度です。
検出感度は製品及び使用環境により異なります。