
小型標準型 MS-3147
コンベヤ式
小型標準型 MS-3147
- 操作性:高精細カラータッチパネルを採用し簡単操作を実現。
- 感度向上:多種の製品に対応できる周波数選択方法により、製品影響を低減し実用感度を向上。
- 来歴機能の拡充:来歴件数を大幅増加し表記は漢字表記を採用。
- 来歴データや設定値をUSB メモリーにセーブ可能、専用プリンタへの出力も可能。
- HACCP 考慮:コンベヤは開放的でフレームは丸パイプを採用。
- 主な検査対象
- 小型包装品(製パン、惣菜、弁当、製菓)、バラもの製品
- 検出可能異物
- 鉄、ステンレス、アルミ等金属全般
カタログ

- 下記リンク先のフォームより、カタログPDFをご請求いただけます。
仕様
| ※1 型式 | MS-3147-16SI/HI-07 | MS-3147-25SI/HI-□□ | MS-3147-35SI/HI-□□ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ベルト幅 | 160mm | 240mm | 350mm | ||||||
| 通過高さ | 50mm | 80mm | 100mm | 120mm | 180mm | 80mm | 100mm | 120mm | 180mm |
| 開口幅 | 220mm | 300mm | 450mm | ||||||
| コンベヤ全長 | 800mm | ||||||||
| ベルト速度 | 10~60m/min(可変速) | 20m/min(50Hz)、24m/min(60Hz) | |||||||
| 搬送質量 | Max3kg | Max5kg | |||||||
| 金属検出時 | ベルト停止または自動除去(オプション) | ||||||||
| 質量 | 90kg | 97kg | 98kg | 99kg | 107kg | 107kg | 98kg | 110kg | 114kg |
| 保護等級 | IP20準拠(非防水)/IP66準拠(防水) | ||||||||
| 電源 | 単相 AC100V 50/60Hz 2.2A 170W | 単相 AC100V 50/60Hz 2A 150W | |||||||
| 使用温度範囲 | 0~40℃(結露なきこと) | ||||||||
※1)□□にはサーチコイル高さが入ります。100㎜=10、150㎜=15
外観図
寸法表
| 型 式 | ベルト幅 | 開口部 | 寸 法 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | ||||
| MS-3147-24S(H)I-10 | 240 | 300 | 220 | 325 | 495 | 545 | 452 | 80 | 1110 | |
| MS-3147-24S(H)I-14 | 240 | 300 | 220 | 325 | 495 | 545 | 452 | 120 | 1150 | |
| MS-3147-35S(H)I-10 | 350 | 450 | 295 | 400 | 625 | 695 | 582 | 80 | 1110 | |
| MS-3147-35S(H)I-14 | 350 | 450 | 295 | 400 | 625 | 695 | 582 | 120 | 1150 | |
| MS-3147-35S(H)I-20 | 350 | 450 | 295 | 400 | 625 | 695 | 582 | 180 | 1210 | |
単位mm
















