
小型標準型 MS-3141
コンベヤ式
小型標準型 MS-3141
- 操作性:高精細カラータッチパネルを採用し簡単操作を実現。
- 感度向上:多種の製品に対応できるマルチ周波数により、製品影響を低減し実用感度を向上。
- 来歴機能の拡充:来歴件数を大幅増加し表記は漢字表記を採用。来歴データや設定値をUSBメモリーにセーブ可能、専用プリンタへの出力も可能。
- HACCP考慮:コンベヤは開放的でフレームは丸パイプを採用。
- 主な検査対象
- 小型包装品(製パン、惣菜、弁当、製菓)、バラもの製品
- 検出可能異物
- 鉄、ステンレス、アルミ等金属全般
カタログ

- 下記リンク先のフォームより、カタログPDFをご請求いただけます。
仕様
| ※1 型式 | MS-3141-25SI/HI-□□ | MS-3141-35SI/HI-□□ | 
|---|---|---|
| ベルト幅 | 250mm | 350mm | 
| 通過高さ | 80mm、130mm、180mm | |
| 開口幅 | 350mm | 450mm | 
| コンベヤ全長 | 740mm | |
| ベルト速度 | 20m/min(50Hz)、24m/min(60Hz) 、可変速10~60m(オプション) | |
| 金属検出時 | コンベヤ自動停止または自動除去(オプション) | |
| 電源 | 単相 AC100V 50/60Hz | |
| 質量 | 102kg(250W)、115kg(350W) | |
※1)□□にはサーチコイル高さが入ります。100㎜=10、150㎜=15
外観図
寸法表
| 型 式 | ベルト幅 | 開口部 | 寸 法 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | ||||
| MS-3141-25S(H)I-10 | 250 | 350 | 255 (275) | 305 | 593 | 200 | 560 (580) | 550 | 80 | 1110 | |
| MS-3141-25S(H)I-15 | 130 | 1160 | |||||||||
| MS-3141-25S(H)I-20 | 250 | 180 | 1210 | ||||||||
| MS-3141-35S(H)I-10 | 350 | 450 | 305 (325) | 355 | 693 | 200 | 660 (680) | 650 | 80 | 1110 | |
| MS-3141-35S(H)I-15 | 130 | 1160 | |||||||||
| MS-3141-35S(H)I-20 | 250 | 180 | 1210 | ||||||||
単位mm
※( )寸法はHI型
| 型式表記 | 非防水:S、防水(IP65):W/H、ベルト着脱式:I | 

















